+86-15868706843

Параметры: Описание Параметры Толщина резки бумаги 120-500 г/м² Нормальная скорость 100-180 раз/мин Максимальная скорость 180 раз/мин Максимальное давление 60 тонн Размер рабочего стола 850 мм*270 мм Диапазон эксцентриковых передач 30 мм Габаритные размеры 2800 мм*1900 ...
| Описание | Параметры | |
| Толщина резки бумаги | 120–500 г/м² | |
| Нормальная скорость | 100–180 раз/мин | |
| Максимальная скорость | 180 раз/мин | |
| Максимальное давление | 60 тонн | |
| Размер рабочего стола | 850 мм*270 мм | |
| Диапазон эксцентриковых передач | 30 мм | |
| Габаритные размеры | 2800 мм*1900 мм*1850 м | |
| Вес | 3000 кг | |
| Напряжение | 380/220 В±10% В, 50 Гц | |
| Высота от земли | ≤3000 мм | |
| Диаметр рулона бумаги | ≤1,4 м | |
| Вес рулона бумаги | ≤3 тонн | |
| Условия эксплуатации оборудования | ||
| Максимальная температура в цехе | 38℃ | |
| Минимальная температура в цехе | 0℃ | |
| Основная рабочая температура | ≤150℃ | |
| Давление сжатого воздуха | P=0,4~0,6 МПа | |
Вставьте в рулон бумаги → Опустите масляный цилиндр → Продвиньте рулон бумаги → рулон в среднее положение→ Надувной вал→ масляный цилиндр вверх→Подача бумаги→Начать высечку
датчик цвета
серводвигатель
контроль натяжения
Электрический шкаф